Автономное отопление дачи
Компания «СК-Газ» выполняет монтаж автономного отопления на дачах. Мы устанавливаем современное газовое оборудование, которое обеспечивает комфорт в помещениях и экономию на теплоснабжении. Предоставляем полный комплекс услуг, начиная с разработки проекта и завершая поставкой газового топлива с закачкой в газгольдер.
Состав системы автономного отопления
Чтобы организовать теплоснабжение загородного объекта, устанавливается следующее оборудование:
- газовый котел. Он может быть одноконтурным (только тепло) и двухконтурным (тепло + горячая вода). Также котлы делятся на конвективные и конденсационные. Вторые отличаются более полным использованием энергии топлива, поэтому позволяют снизить расходы на обогрев;
- емкость для хранения газовой смеси. Если дача не газифицирована, то нужно использовать специальные хранилища-газгольдеры. Их объем позволяет бесперебойно отапливать объект в течение 2-3 зимних сезонов;
- расширительный бак (гидроаккумулятор). В закрытых системах с принудительной циркуляцией необходимо использовать устройства, компенсирующие тепловое расширение теплоносителя. Гидроаккумулятор выравнивает давление в трубах и предотвращает поломку оборудования;
- радиаторы. Они бывают чугунными, стальными, биметаллическими, алюминиевыми. Эти устройства передают тепло от теплоносителя воздуху в отапливаемом помещении;
- арматура и контрольно-измерительные приборы. Эта группа аксессуаров включает манометры, запорные вентили, предохранительные клапаны;
- трубы. Обычно используются пластиковые, металлопластиковые или медные трубопроводы.
Цены на газификацию дома площадью до 80 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | до 80 м2 | Kadatec (Чехия) | 172000 р. |
Объем газгольдера | 1400 л | Kadatec Pro (Чехия) | 182000 р. |
Мощность котельной | до 10 кВт | FAS (Германия) | 222000 р. |
Цены на газификацию дома площадью до 100 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | до 100 м2 | Kadatec (Чехия) | 178000 р. |
Объем газгольдера | 1700 л | Kadatec Pro (Чехия) | 188000 р. |
Мощность котельной | до 10 кВт | FAS (Германия) | 228000 р. |
Цены на газификацию дома площадью до 120 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | до 120 м2 | Kadatec (Чехия) | 186000 р. |
Объем газгольдера | 2200 л | Kadatec Pro (Чехия) | 196000 р. |
Мощность котельной | до 10 кВт | FAS (Германия) | 236000 р. |
Цены на газификацию дома площадью до 100 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | до 100 м2 | Kadatec (Чехия) | 196000 р. |
Объем газгольдера | 2700 л | Kadatec Pro (Чехия) | 216000 р. |
Мощность котельной | до 12 кВт | FAS (Германия) | 266000 р. |
Цены на газификацию дома площадью 100-150 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 100-150 м2 | Kadatec (Чехия) | 226000 р. |
Объем газгольдера | 3800 л | Kadatec Pro (Чехия) | 246000 р. |
Мощность котельной | до 18 кВт | FAS (Германия) | 296000 р. |
Цены на газификацию дома площадью 150-200 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 150-200 м2 | Kadatec (Чехия) | 256000 р. |
Объем газгольдера | 4800 л | Kadatec Pro (Чехия) | 276000 р. |
Мощность котельной | до 24 кВт | FAS (Германия) | 326000 р. |
Цены на газификацию дома площадью 200-250 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 200-250 м2 | Kadatec (Чехия) | 286000 р. |
Объем газгольдера | 5700 л | Kadatec Pro (Чехия) | 316000 р. |
Мощность котельной | до 31 кВт | FAS (Германия) | 366000 р. |
Цены на газификацию дома площадью 250-350 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 250-350 м2 | Kadatec (Чехия) | 308000 р. |
Объем газгольдера | 6600 л | Kadatec Pro (Чехия) | 338000 р. |
Мощность котельной | до 35 кВт | FAS (Германия) | 388000 р. |
Цены на газификацию дома площадью до 460 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 250-350 м2 | Kadatec (Чехия) | 338000 р. |
Объем газгольдера | 7600 л | Kadatec Pro (Чехия) | 368000 р. |
Мощность котельной | до 35 кВт | FAS (Германия) | 418000 р. |
Цены на газификацию дома площадью 350-500 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 350-500 м2 | Kadatec (Чехия) | 448000 р. |
Объем газгольдера | 9100 л | Kadatec Pro (Чехия) | 484000 р. |
Мощность котельной | до 50 кВт | FAS (Германия) | 534000 р. |
Цены на газификацию дома площадью 500-800 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 500-800 м2 | Kadatec (Чехия) | 482000 р. |
Объем газгольдера | 10 000 л | Kadatec Pro (Чехия) | 518000 р. |
Мощность котельной | до 80 кВт | FAS (Германия) | 568000 р. |
Цены на газификацию дома площадью 800-1000 м2: | |||
Договор «Стандарт» | |||
Площадь дома | 800-1000 м2 | Kadatec (Чехия) | 578000 р. |
Объем газгольдера | 12 000 л | Kadatec Pro (Чехия) | 628000 р. |
Мощность котельной | до 100 кВт | FAS (Германия) | 678000 р. |
Преимущества газового автономного отопления:
- относительно низкая цена топлива;
- безопасность;
- автоматизация процесса горения и регулировки температуры;
- компактность котла;
- отсутствие токсичных продуктов горения.
Этапы монтажа автономного отопления на даче
Установка системы теплоснабжения на даче осуществляется в такой последовательности:
- Получение разрешения и технических условий на газификацию.
- Разработка проекта системы, работающей на магистральном газе или от газгольдера.
- Подбор и поставка необходимого оборудования.
- Подготовка места под газгольдер.
- Монтаж и настройка автономного отопления.
- Установка систем безопасности.
Компания «СК-Газ» выполняет монтажные работы в Москве, МО и ЦФО. Также мы осуществляем доставку сжиженного газа и проводим техобслуживание оборудования.
Как мы работаем

Рассчитать стоимость на газификацию
Ваша заявка отправляется

Ваша заявка принята
Преимущества
-
Опыт работы
Официальный поставщик в Россию
-
Гарантия качества
Высокая скорость
Преимущества

Опыт работы

Официальный поставщик в Россию

Гарантия качества

Высокая скорость