Автономное отопление дачи
Компания «СК-Газ» выполняет монтаж автономного отопления на дачах. Мы устанавливаем современное газовое оборудование, которое обеспечивает комфорт в помещениях и экономию на теплоснабжении. Предоставляем полный комплекс услуг, начиная с разработки проекта и завершая поставкой газового топлива с закачкой в газгольдер.
Состав системы автономного отопления
Чтобы организовать теплоснабжение загородного объекта, устанавливается следующее оборудование:
- газовый котел. Он может быть одноконтурным (только тепло) и двухконтурным (тепло + горячая вода). Также котлы делятся на конвективные и конденсационные. Вторые отличаются более полным использованием энергии топлива, поэтому позволяют снизить расходы на обогрев;
- емкость для хранения газовой смеси. Если дача не газифицирована, то нужно использовать специальные хранилища-газгольдеры. Их объем позволяет бесперебойно отапливать объект в течение 2-3 зимних сезонов;
- расширительный бак (гидроаккумулятор). В закрытых системах с принудительной циркуляцией необходимо использовать устройства, компенсирующие тепловое расширение теплоносителя. Гидроаккумулятор выравнивает давление в трубах и предотвращает поломку оборудования;
- радиаторы. Они бывают чугунными, стальными, биметаллическими, алюминиевыми. Эти устройства передают тепло от теплоносителя воздуху в отапливаемом помещении;
- арматура и контрольно-измерительные приборы. Эта группа аксессуаров включает манометры, запорные вентили, предохранительные клапаны;
- трубы. Обычно используются пластиковые, металлопластиковые или медные трубопроводы.
| Цены на газификацию дома площадью до 80 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | до 80 м2 | Kadatec (Чехия) | 227 000 р. |
| Объем газгольдера | 1400 л | Kadatec Pro (Чехия) | 247 000 р. |
| Мощность котельной | до 10 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью до 100 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | до 100 м2 | Kadatec (Чехия) | 237 000 р. |
| Объем газгольдера | 1700 л | Kadatec Pro (Чехия) | 257 000 р. |
| Мощность котельной | до 10 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью до 120 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | до 120 м2 | Kadatec (Чехия) | 250 000 р. |
| Объем газгольдера | 2200 л | Kadatec Pro (Чехия) | 270 000 р. |
| Мощность котельной | до 10 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью до 100 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | до 100 м2 | Kadatec (Чехия) | 270 000 р. |
| Объем газгольдера | 3000 л | Kadatec Pro (Чехия) | 290 000 р. |
| Мощность котельной | до 12 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью 100-150 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 100-150 м2 | Kadatec (Чехия) | 315 000 р. |
| Объем газгольдера | 4000 л | Kadatec Pro (Чехия) | 335 000 р. |
| Мощность котельной | до 18 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью 150-200 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 150-200 м2 | Kadatec (Чехия) | 333 000 р. |
| Объем газгольдера | 5000 л | Kadatec Pro (Чехия) | 353 000 р. |
| Мощность котельной | до 24 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью 200-250 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 200-250 м2 | Kadatec (Чехия) | 370 000 р. |
| Объем газгольдера | 5800 л | Kadatec Pro (Чехия) | 390 000 р. |
| Мощность котельной | до 31 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью 250-350 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 250-350 м2 | Kadatec (Чехия) | 432 000 р. |
| Объем газгольдера | 6600 л | Kadatec Pro (Чехия) | 452 000 р. |
| Мощность котельной | до 35 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью до 460 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 250-350 м2 | Kadatec (Чехия) | 482 000 р. |
| Объем газгольдера | 7600 л | Kadatec Pro (Чехия) | 502 000 р. |
| Мощность котельной | до 35 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью 350-500 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 350-500 м2 | Kadatec (Чехия) | 613 000 р. |
| Объем газгольдера | 9100 л | Kadatec Pro (Чехия) | 633 000 р. |
| Мощность котельной | до 50 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью 500-800 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 500-800 м2 | Kadatec (Чехия) | 660 000 р. |
| Объем газгольдера | 10 000 л | Kadatec Pro (Чехия) | 680 000 р. |
| Мощность котельной | до 80 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Цены на газификацию дома площадью 800-1000 м2: | |||
| Договор «Стандарт» | |||
| Площадь дома | 800-1000 м2 | Kadatec (Чехия) | 797 000 р. |
| Объем газгольдера | 12 000 л | Kadatec Pro (Чехия) | 817 000 р. |
| Мощность котельной | до 100 кВт | FAS (Германия) | По запросу |
| Объем газа для заправки | Цены на газ от 30.03.2026 |
| От 4000 литров | от 22,00 руб./литр |
| От 3000 до 4000 литров | от 23,00 руб./литр |
| До 3000 литров | от 24,00 руб./литр |
|
Указанные цены не являются публичной офертой Наличие газа, форму оплаты и точную стоимость, пожалуйста, уточняйте у диспетчера. |
|
Скидки постоянным клиентам, присоединяйтесь в наш Телеграм: https://t.me/ckgazbot. При регистрации в Бонусной программе Вы получаете на счет 500 бонусов в подарок.* Ссылка на регистрацию: https://sms.ru/5t6aa
*1 балл = 1 рубль.
Преимущества
-
Опыт работы
Официальный поставщик в Россию
-
Гарантия качества
Высокая скорость
Преимущества
Опыт работы
Официальный поставщик в Россию
Гарантия качества
Высокая скорость