Цены на заправку газгольдера:
Объем газа для заправки | Цены на газ от 15.05.2025 |
От 4000 литров | от 18,50 руб./литр |
От 3000 до 4000 литров | от 19,50 руб./литр |
До 3000 литров | от 20,50 руб./литр |
Скидки постоянным клиентам, присоединяйтесь в наш Телеграм: https://t.me/ckgazbot. При регистрации в Бонусной программе Вы получаете на счет 500 бонусов в подарок.* Ссылка на регистрацию: https://sms.ru/5t6aa
*1 балл = 1 рубль.
Цены на газификацию «под ключ»:
Площадь | Цены | |||
KADATEC | KADATEC PRO | FAS | ||
80 кв.м. | от 216 000 руб. | от 236 000 руб. | от 286 000 руб. | |
100 кв.м. | от 226 000 руб. | от 246 000 руб. | от 296 000 руб. | |
120 кв.м. | от 238 000 руб. | от 258 000 руб. | от 308 000 руб. | |
150 кв.м. | от 260 000 руб. | от 280 000 руб. | от 330 000 руб. | |
200 кв.м. | от 300 000 руб. | от 320 000 руб. | от 370 000 руб. | |
250 кв.м. | от 320 000 руб. | от 340 000 руб. | от 390 000 руб. | |
320 кв.м. | от 370 000 руб. | от 390 000 руб. | от 440 000 руб. | |
400 кв.м. | от 415 000 руб. | от 435 000 руб. | от 485 000 руб. | |
460 кв.м. | от 465 000 руб. | от 485 000 руб. | от 535 000 руб. | |
600 кв.м. | от 578 000 руб. | от 598 000 руб. | от 648 000 руб. | |
800 кв.м. | от 625 000 руб. | от 645 000 руб. | от 695 000 руб. | |
1000 кв.м. | от 770 000 руб. | от 790 000 руб. | от 840 000 руб. |
Испарители и испарительные установки ФАСЭНЕРГОМАШ для СУГ 
Производительность | Мощность котельной, до | Электропитание | Вес, кг | Цена, (Евро) |
10 кг/час UNI | 130 кВт | 50 Гц/до 1,7 Вт/230 В | 28 | 1210 |
15 кг/час UNI | 200 кВт | 50 Гц/до 2,6 Вт/230 В | 32 | 1265 |
20 кг/час UNI | 250 кВт | 50 Гц/до 3,4 Вт/230 В | 34 | 1485 |
25 кг/час UNI | 325 кВт | 50 Гц/до 4,2 Вт/230 В | 36 | 1595 |
30 кг/час UNI | 380 кВт | 50 Гц/до 4,2 Вт/230 В | 38 | 1650 |
20 кг/час | 250 кВт | 50 Гц/до 3,4 Вт/230 В | 34 | 2200 |
25 кг/час | 325 кВт | 50 Гц/до 4,2 Вт/230 В | 36 | 2530 |
30 кг/час | 380 кВт | 50 Гц/до 4,2 Вт/230 В | 38 | 3080 |
50 кг/час | 650 кВт | 50 Гц/8,5 кВт/400 В | 45 | 5170 |
60 кг/час | 750 кВт | 50 Гц/10,2 кВт/400 В | 60 | 5720 |
70 кг/час | 910 кВт | 50 Гц/11,9 кВт/400 В | 65 | 6490 |
80 кг/час | 1000 кВт | 50 Гц/13 кВт/400 В | 90 | 7260 |
100 кг/час | 1300 кВт | 50 Гц/18 кВт/400 В | 120 | 8646 |
120 кг/час | 1500 кВт | 50 Гц/18 кВт/400 В | 120 | 9350 |
160 кг/час | 2000 кВт | 50 Гц/26 кВт/400 В | 120 | 10857 |
180 кг/час | 2350 кВт | 50 Гц/33 кВт/400 В | 120 | 12188 |
200 кг/час | до 2600 кВт | 50 Гц/33 кВт/400 В | 140 | 14465 |
240 кг/час | до 3100 кВт | 50 Гц/40,8 кВт/400 В | 165 | 15620 |
280 кг/час | До 3640 кВт | 50 Гц/47,6 кВт/400 В | 210 | 17050 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Преимущества
-
Опыт работы
Официальный поставщик в Россию
-
Гарантия качества
Высокая скорость
Преимущества

Опыт работы

Официальный поставщик в Россию

Гарантия качества

Высокая скорость