Цены на газификацию «под ключ»:

Площадь Цены
KADATEC KADATEC PRO FAS
80 кв.м. от 198 000 руб. от 218 000 руб. от 268 000 руб.
100 кв.м. от 208 000 руб. от 228 000 руб. от 278 000 руб.
120 кв.м. от 218 000 руб. от 238 000 руб. от 288 000 руб.
150 кв.м. от 238 000 руб. от 258 000 руб. от 308 000 руб.
200 кв.м. от 278 000 руб. от 298 000 руб. от 348 000 руб.
250 кв.м. от 298 000 руб. от 318 000 руб. от 368 000 руб.
320 кв.м. от 348 000 руб. от 368 000 руб. от 418 000 руб.
400 кв.м. от 378 000 руб. от 398 000 руб. от 448 000 руб.
460 кв.м. от 428 000 руб. от 448 000 руб. от 498 000 руб.
600 кв.м. от 528 000 руб. от 548 000 руб. от 598 000 руб.
800 кв.м. от 568 000 руб. от 588 000 руб. от 638 000 руб.
1000 кв.м. от 698 000 руб. от 718 000 руб. от 768 000 руб.

Комплексные испарительные установки ФАСЭНЕРГОМАШ



Производительность,

(низкое давление)

Мощность котельной, до Электропитание Вес, кг Цена, (евро)
20 кг/час 250 кВт 50 Гц/до 3,4 Вт/230 В 34 5060
25 кг/час 325 кВт 50 Гц/до 4,2 Вт/230 В 36 5610
30 кг/час 380 кВт 50 Гц/до 4,2 Вт/230 В 38 6215
40 кг/час 500 кВт 50 Гц/до 5,1 Вт/400 В 40 7040
50 кг/час 650 кВт 50 Гц/8,5 кВт/400 В 45 9240
60 кг/час 750 кВт 50 Гц/10,2 кВт/400 В 60 9680
70 кг/час 910 кВт 50 Гц/11,9 кВт/400 В 65 10505
80 кг/час 1000 кВт 50 Гц/13 кВт/400 В 90 11495
100 кг/час 1300 кВт 50 Гц/18 кВт/400 В 120 12870
120 кг/час 1500 кВт 50 Гц/18 кВт/400 В 120 13970
160 кг/час 2000 кВт 50 Гц/26 кВт/400 В 120 15400
180 кг/час 2350 кВт 50 Гц/33 кВт/400 В 120 18150
200 кг/час до 2600 кВт 50 Гц/33 кВт/400 В 140 18200
240 кг/час до 3100 кВт 50 Гц/40,8 кВт/400 В 165 18260
260 кг/час До 3640 кВт 50 Гц/47,6 кВт/400 В 210 18590


Как мы работаем

Рассчитать стоимость на газификацию

Ваша заявка отправляется

* – обязательные поля

Ваша заявка принята

Преимущества

  • Опыт работы

    Официальный поставщик в Россию

  • Гарантия качества

    Высокая скорость

Преимущества

Опыт работы

Официальный поставщик в Россию

Гарантия качества

Высокая скорость